KARBOHYDRAT LISTE
Noen teller karbohydrater. Enten de er på Keto-, lavkarbo-diett, eller rett og slett teller kalorier for å gå ned i vekt. Denne listen som vil bli oppdatert har vi laget for at det skal være lettere å ha kontroll på tallene.
DRIKKER
FRUKT
FRØ
GRØNNSAKER
NØTTER
MEL
KJØTT
MEIERI
SJØMAT
DRIKKER
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| Amazon Secret (andre) | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
| Amazon Secret Guarana | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| brennevin | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| cashew melk | 0.5 | 0,0 | 0.5 |
| champagne | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| Claudia Münch sjokoldedrikk* | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| Fruity’n Sweet (alle) | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
| gin | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kaffe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kokosmelk | 6,0 | 2,2 | 3,8 |
| mandelmelk | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| rom | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| te | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| tequila | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| tørr hvitvin | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| tørr rødvin | 2,6 | 0,0 | 2,6 |
| vann | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vodka | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| whisky | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
FRUKT
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| Bjørnebær | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| Blåbær | 14,0 | 2,4 | 11,6 |
| Bringebær | 12,0 | 7,0 | 5,0 |
| Jordbær | 8,0 | 2,0 | 6,0 |
| kiwi | 15,0 | 3,0 | 12,0 |
| kokosnøtt | 15,0 | 9,0 | 6,0 |
| lime | 11,0 | 2,8 | 8,2 |
| sitron | 9,0 | 2,8 | 6,2 |
FRØ
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| chia frø | 42,0 | 34,0 | 8,0 |
| gresskar frø | 54,0 | 18,0 | 36,0 |
| linfrø | 29,0 | 27,0 | 2,0 |
| pinjekjerne | 13,0 | 3,7 | 9,3 |
| sesamfrø | 23,0 | 12,0 | 11,0 |
| solsikkefrø | 20,0 | 9,0 | 11,0 |
| tahini (sesammasse) | 21,0 | 9,0 | 12,0 |
GRØNNSAKER
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| agurk | 3,6 | 0,5 | 3,1 |
| alfalfaspire | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| artisjokk | 11,0 | 5,0 | 6,0 |
| asparges | 3,9 | 2,1 | 1,8 |
| aubergine | 5,9 | 3,0 | 2,9 |
| avokado | 9,0 | 7,0 | 2,0 |
| bambus skudd | 5,0 | 2,2 | 2,8 |
| bananpepper | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| bete | 10,0 | 2,8 | 7,2 |
| bittermelon (balsamfrukt) | 3,7 | 2,8 | 0,9 |
| bladbete | 3,7 | 1,6 | 2,1 |
| bladsalat | 2,9 | 1,3 | 1,6 |
| blomkål | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
| brokkoli | 7,1 | 1,2 | 5,9 |
| brokkoli | 7,0 | 2,6 | 4,4 |
| bønnespire | 2,1 | 1,9 | 0,2 |
| chayote | 9,2 | 3,5 | 5,7 |
| Crimini sopp | 4,3 | 0,6 | 3,7 |
| eikenøttsquash | 10,0 | 1,5 | 8,5 |
| fennikel | 7,3 | 3,1 | 4,2 |
| gresskar | 6,5 | 0,5 | 6,0 |
| grønn paprika | 4,6 | 1,7 | 2,9 |
| grønne bønner | 7,0 | 2,7 | 4,3 |
| grønne tomater | 5,1 | 1,1 | 4,0 |
| grønnkål | 8,8 | 3,6 | 5,2 |
| grønnkål (collard) | 5,4 | 4,0 | 1,4 |
| gul paprika | 6,0 | 0,9 | 5,1 |
| gulrøtter | 9,6 | 2,8 | 6,8 |
| hodesalat | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
| hvit reddik | 2,6 | 1,4 | 1,2 |
| hvit sopp | 3,3 | 1,0 | 2,3 |
| hvitløk | 33,1 | 2,1 | 31,0 |
| ingefær | 17,8 | 2,0 | 15,8 |
| isbergsalat | 3,0 | 1,2 | 1,8 |
| jalapeño pepper | 6,5 | 2,8 | 3,7 |
| jicama (mexikansk kålrot) | 8,8 | 4,9 | 3,9 |
| kapers | 4,9 | 3,2 | 1,7 |
| karse | 5,5 | 1,1 | 4,4 |
| kål | 6,1 | 3,1 | 3,0 |
| lotusrot | 17,2 | 4,9 | 12,3 |
| løvetannblad | 9,2 | 3,5 | 5,7 |
| nepe | 7,1 | 3,2 | 3,9 |
| okra | 7,5 | 3,2 | 4,3 |
| pak choi (en slags kinakål) | 2,2 | 1,0 | 1,2 |
| pepperrot | 11,3 | 3,3 | 8,0 |
| persille | 6,3 | 3,3 | 3,0 |
| poblano pepper | 51,0 | 22,0 | 29,0 |
| portabella sopp | 3,9 | 1,3 | 2,6 |
| purre | 14,2 | 1,8 | 12,4 |
| rabarbra | 4,5 | 1,8 | 2,7 |
| reddik | 3,4 | 1,6 | 1,8 |
| romanosalat | 3,3 | 2,1 | 1,2 |
| rosenkål | 9,0 | 3,8 | 5,2 |
| rucola (Arugula) | 3,7 | 1,6 | 2,1 |
| rød paprika | 6,0 | 2,1 | 3,9 |
| røde tomater | 3,2 | 0,9 | 2,3 |
| rødløk | 9,3 | 1,7 | 7,6 |
| selleri | 3,0 | 1,6 | 1,4 |
| selleri rot | 9,2 | 1,8 | 7,4 |
| sennepsblader | 4,7 | 2,2 | 1,5 |
| shiitake sopp | 6,8 | 2,5 | 4,3 |
| sjalottløk | 16,8 | 3,2 | 13,6 |
| sommer squash | 3,4 | 1,1 | 2,3 |
| spaghetti squash | 7,0 | 1,5 | 5,5 |
| spinat | 3,6 | 2,2 | 1,4 |
| squash | 3,1 | 1,0 | 2,1 |
| sukkererter | 14,5 | 5,1 | 9,4 |
| søt løk | 7,6 | 0,9 | 6,7 |
| tomatillo | 3,1 | 1,0 | 3,9 |
| vannskastanjer | 23,9 | 3,0 | 20,9 |
| vårløk | 7,3 | 2,6 | 4,7 |
| wasabi | 23,5 | 7,8 | 15,7 |
NØTTER
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| cashew smør | 28,0 | 2,0 | 26,0 |
| cashewnøtter | 30,0 | 3,3 | 26,7 |
| hasselnøtter | 17,0 | 10,0 | 7,0 |
| macadamia | 14,0 | 9,0 | 5,0 |
| mandel smør | 19,0 | 10,0 | 9,0 |
| mandler | 22,0 | 12,0 | 10,0 |
| paranøtt (brasilnøtt) | 12,0 | 8,0 | 4,0 |
| peanøtter | 16,0 | 9,0 | 7,0 |
| peanøttsmør | 20,0 | 6,6 | 13,4 |
| pekannøtter | 14,0 | 10,0 | 4,0 |
| pistasjenøtter | 28,0 | 10,0 | 18,0 |
| valnøtter | 14,0 | 7,0 | 7,0 |
MEL
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| Claudia Mïnch pizzabunn | 25,0 | 2,7 | 22,3 |
| Golden Waffles | 37,0 | 1,6 | 35,4 |
| hasselnøttmel | 17,0 | 10,0 | 7,0 |
| kokosmel | 59,0 | 38,0 | 21,0 |
| mandelmel | 21,0 | 11,0 | 10,0 |
| Pão de Queijo (ink ost) | 66,5 | 0,0 | 66,5 |
| peanøttmel | 31,0 | 16,0 | 15,0 |
| soyamel | 35,0 | 10,0 | 25,0 |
KJØTT
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| and | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| bacon | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| fasan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| geit | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| hjort | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kalkun | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kalvekjøtt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kanin | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kylling, hvit | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kylling, mørk | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| lam | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| lever | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| oksekjøtt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| pepperoni | 0.5 | 0,0 | 0.5 |
| Prosciutto | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| pølser (grillpølse) | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| pølser* | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| salami | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| svinekjøtt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MEIERI
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| cottage cheese | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| ghee | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| kremost | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| ost | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| rømme | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| smør | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| tung krem | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
SJØMAT
| TOTAL KARBOHYDRAT | KOSTFIBER | NET KARBO | |
| ansjos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| krabbe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| hyse | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| makrell | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| hummer | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| laks | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sardiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| tunfisk | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| calamari (blekksprut) | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
| blåskjell | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| muslinger | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| østers | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| kamskjell | 5,4 | 0,0 | 5,4 |
| reke | 0.9 | 0,0 | 0.9 |
Melder du deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev så vil du kunne få informasjon om det, og du vil regelmessig motta rabattkuponer til nettbutikken. Noen ganger er noe gratis!